| دسته بندي | حسابداري |
| بازديد ها | 2 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 53 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 49 |


مقدمه:
| دسته بندي | حسابداري |
| بازديد ها | 2 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 53 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 49 |


مقدمه:
| دسته بندي | حسابداري |
| بازديد ها | 2 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 38 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 34 |


__________________________________________________________________
| دسته بندي | حسابداري |
| بازديد ها | 2 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 38 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 4 |


نقش حسابداران رسمي در فرآيند توسعه اجتماعي و اقتصادي
بخش دهم: حسابرسان و ماليات
غلامحسين دواني
در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي » به تصويب رسيد كه هدف از تصويب آن استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، در چارچوب وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني شركتها بود تا به اعتبار آن از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع، اطمينان حاصل شود.
طبق تبصره 4 قانون ياد شده و آئين نامه اجرائي مربوط به آن، ارائه خدمات حسابرسي و بازرسي قانوني منحصر به افراد زير است:
| دسته بندي | حسابداري |
| بازديد ها | 2 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 97 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 43 |


فهرست مطالب
|
فصل اول ـ كليات |
|
| دسته بندي | حسابداري |
| بازديد ها | 3 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 94 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 89 |


بسمه تعالي
| دسته بندي | حسابداري |
| بازديد ها | 3 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 1006 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 199 |


اشخاص مشمول ماليات
ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :
| دسته بندي | فني و مهندسي |
| بازديد ها | 4 |
| فرمت فايل | pptx |
| حجم فايل | 115 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 35 |


.
| دسته بندي | جزوه |
| بازديد ها | 3 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 715 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 19 |


مستند حاضر به بررسي مراحل اجرا و تحليل و پياده سازي سيستم كتاب آنلاين مي پردازد.
| دسته بندي | كامپيوتر و IT |
| بازديد ها | 2 |
| فرمت فايل | ppt |
| حجم فايل | 3843 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 315 |


پاورپوينت مباني فناوري اطلاعات
فهرست:
| دسته بندي | كامپيوتر و IT |
| بازديد ها | 2 |
| فرمت فايل | ppt |
| حجم فايل | 9268 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 213 |


پاورپوينت كاربرد فناوري هاي جديد در آموزش
اهداف درس در رشته:
توانمند ساختن دانشجويان در ورود به عرصههاي تخصصي مهارتي:
• كسب مدارج مهارتي شبكهها مانند MCSE, CCNA, CCIE,…
• راهبري شبكه در سازمان Network Administrator
• طراح معماري شبكه سازمان